| Paksus | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omadused | Ühik | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 |
| Tihedus | kg/m³ | 780 | 780 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 750 | 750 | 750 | 750 | 740 |
| Tiheduse tolerants | kg/m³ | ± 30 | |||||||||||
| Tõmbetugevus | N/mm² | ≥ 0,80 | ≥ 0,80 | ≥ 0,78 | ≥ 0,78 | ≥ 0,75 | ≥ 0,75 | ≥ 0,75 | ≥ 0,70 | ≥ 0,70 | ≥ 0,70 | ≥ 0,70 | ≥ 0,65 |
| Paindetugevus | N/mm² | ≥ 39 | ≥ 39 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 |
| Pundumine 24h | % | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 |
| Tulekindlus | E | D-s2, d0 | D-s2, d0 | D-s2, d0 | D-s2, d0 | D-s2, d0 | D-s2, d0 | D-s2, d0 | D-s2, d0 | D-s2, d0 | D-s2, d0 | D-s2, d0 | |
| Soojusjuhtivus λ | 0,10 | ||||||||||||
