Niiskuskindla MDF-i tehnilised andmed:
| Paksus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omadused | Ühik | 6 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 |
| Tihedus | kg/m³ | 800 | 770 | 770 | 770 | 770 | 760 | 760 | 760 | 750 |
| Tiheduse tolerants | N/mm² | ≥ 0,80 | ≥ 0,80 | ≥ 0,80 | ≥ 0,75 | ≥ 0,75 | ≥ 0,75 | ≥ 0,75 | ≥ 0,75 | ≥ 0,70 |
| Paindetõmbetugevus | N/mm² | ≥ 27 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 24 | ≥ 24 | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 17 |
| Elastsus | N/mm² | ≥ 2700 | ≥ 2500 | ≥ 2500 | ≥ 2400 | ≥ 2400 | ≥ 2300 | ≥ 2300 | ≥ 2300 | ≥ 2200 |
| Abhebefestigkeit | N/mm² | ≥ 1,2 | ||||||||
| Pundumine 24h | % | ≤ 12 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 |
| Paindetugevuse tsükliline test | N/mm² | ≥ 0,30 | ≥ 0,25 | ≥ 0,25 | ≥ 0,20 | ≥ 0,20 | ≥ 0,15 | ≥ 0,15 | ≥ 0,15 | ≥ 0,10 |
| Pundumine 24h | % | ≤ 19 | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
