Tulekindla MDF-i tehnilised andme
| Omadused | Einheit | 12 | 16 | 19 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tihedus | kg/m³ | 840 | 800 | 800 | 780 |
| Tiheduse tolerants | kg/m³ | ± 30 | |||
| Tõmbetugevus | N/mm² | ≥ 0,60 | ≥ 0,55 | ≥ 0,55 | ≥ 0,55 |
| Paindetõmbetugevus | N/mm² | ≥ 22 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 18 |
| Pundumine 24h | % | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 10 |
| Tulekindlus DIN EN 13501-1 | B-s2, d0 | ||||
